Conta Enterprise
Indicado para operações que precisam de volumes, integrações e acompanhamento alinhados ao contrato. Fale com o comercial para desenhar o pacote certo para o seu perfil.
Vendas · Assinaturas
Preços em reais, sem surpresas. Escolha o plano, revise no checkout e ative o MyChatCRM com a API oficial do WhatsApp.
Nos planos com checkout online (Solo, Equipa e Escala) você dispõe de 7 dias para solicitar reembolso se não ficar satisfeito — condições no momento da contratação. Enterprise: conforme proposta assinada.
Ao clicar em um plano você será direcionado ao checkout seguro para concluir a assinatura (demonstração).
Preços por mês, cobrança mensal.
Comparativo
✓ incluído · ✗ não incluído. Números = limites de referência (mensal ou pacote). O plano Enterprise não entra neste quadro — é contratado sob medida. Os valores no cabeçalho são o preço de lista mensal; acima dos cards pode alternar para assinatura anual com desconto.
| Funcionalidade | SoloR$ 97,00/mês | EquipaR$ 497,00/mês | EscalaR$ 997,00/mês |
|---|---|---|---|
| Preço e contratação | |||
| Ativação imediata após o pagamento (planos com checkout online) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 dias para solicitar reembolso se não ficar satisfeito (planos com checkout online) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limites e canais | |||
| Leads atendidos por mês (cobrança) | 500 | 5.000 | 15.000 |
| WhatsApp no plano: 1 número (ligação API oficial Meta ou por QR Code — uma linha por plano, não cumulativo) | 1 | 1 | 1 |
| Número WhatsApp adicional (cada) | +R$ 75/mês | +R$ 75/mês | +R$ 75/mês |
| Agentes de IA | |||
| Agentes incluídos (+ extras à parte na página de agentes) | 2 | 5 | 30 |
| Colaboradores (hierarquia) | |||
| Limite de contas na hierarquia: diretores, gerentes de equipa e vendedores | — | 1 diretor, 3 gerentes, 30 vendedores | 5 diretores, 25 gerentes, 30 vendedores |
| CRM Kanban e conversas (mensal) | |||
| Leads no CRM Kanban (cadastro e integrações) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Funis de vendas (pipelines no CRM Kanban) | 5 | 12 | 25 |
| Atendimento e IA | |||
| IA 24h, voz, formulários, disparos em massa e lembretes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produto, arquivos e acesso | |||
| Armazenamento de arquivos e app desktop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrações e dados | |||
| APIs externas e webhooks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte | |||
| Suporte por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte prioritário | ✓ | ✓ | ✓ |
Preços e limites de demonstração. Em cada plano pode ligar apenas 1 WhatsApp Business: ou pela API oficial da Meta, ou pela ligação por QR Code — são formas alternativas para a mesma linha, não duas linhas incluídas. Cada número adicional custa R$ 75,00/mês. Detalhes comerciais na vitrine e no checkout.
Tire dúvidas sobre limites de leads, integrações, números WhatsApp adicionais (R$ 75/mês cada) ou migração do seu atendimento atual.